Selvangivelsen 2009
Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.
I Skatteindstik - Selvangivelse 2009 kan du læse om de væsentlige ting du skal være opmærksom på i forbindelse med selvangivelse/årsopgørelse for 2009. Der er også en gennemgang af fradrag.
Væsentlige satser for de seneste år er:
AKTUELLE SATSER (kr.)
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Bundgrænse - lønmodtagerfradrag | 5.800 | 5.500 | 5.400 | 5.200 | 5.100 |
| Skattefrirejsegodtgørelse (se evt. Skatteindstik - Diæter) | |||||
| Kostgodtgørelse pr. døgn * | 455 | 455 | 440 | 429 | 417 |
| Logigodtgørelse pr. døgn | 195 | 195 | 189 | 184 | 179 |
| Befordring (pr. km) | |||||
| - de første 24 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 25-100 km | 1,90 | 1,90 | 1,83 | 1,78 | 1,78 |
| - over 100 km | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,89 |
| Erhvervsmæssig befordring (pr. km) | |||||
| Indtil 20.000 km/år | 3,56 | 3,56 | 3,47 | 3,35 | 3,30 |
| Over 20.000 km/år | 1,90 | 1,90 | 1,83 | 1,78 | 1,78 |
| Kørsel på egen cykel/knallert | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
* Hvis der stilles fri kost til rådighed for lønmodtageren på rejsen, nedsættes kostgodtgørelsen med værdien af den fri kost. Godtgørelsen reduceres med henholdsvis:
15% for fri morgenmad
30% for fri frokost
30% for fri middag
Arkiv:
| Skatteindstik 2009 | 99 KB | |
| Diæter 2009 | 61 KB | |
| Skatteindstik 2007 | 42 KB | |
|
|
||
| Diæter 2007 | 27 KB | |
| Skatteindstik 2006 | 49 KB | |
| Skatteindstik 2005 | 91 KB | |
| Skatteindstik 2004 | 171 KB | |
![]()
Spørgsmål vedr. skat
![]()



