Hvert år udarbejder Dansk Skuespillerforbund en skattevejledning, som skal gøre det lettere for medlemmerne at udarbejde deres selvangivelse/årsopgørelse.
Hvis du skal ændre dine skatteoplysninger foregår på det på www.skat.dk
I DSF's skattevejledning kan du se de væsentlige ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med selvangivelse/årsopgørelse. Der er også en gennemgang af fradrag. Årligt udarbejder Dansk Kunstneråd desuden vejledningen Kunstnernes beskatning.
Du kan se de senere års vejledninger under punktet Vejledninger til venstre.
Væsentlige satser for de seneste år er:
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Bundgrænse - Lønmodtagerfradrag | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.400 |
| Skattefri rejsegodtgørelse | |||||
| Kostgodtgørelse pr. døgn * | 455 | 455 | 455 | 455 | 440 |
| Logigodtgørelse pr. døgn | 195 | 195 | 195 | 195 | 189 |
| Befordring | |||||
| - de første 24 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 25-100 km | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,83 |
| - over 100 km | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,92 |
| Erhvervsmæssige befordring | |||||
| Indtil 20.000 km/år | 3,80 | 3,67 | 3,56 | 3,56 | 3,47 |
| Over 20.000 km/år | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,83 |
| Kørsel på egen cykel/knallert | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,40 | 0,40 |
* hvis der stilles fri kost til rådighed for lønmodtageren på rejsen, nedsættes kostgodtgørelsen med værdien af den fri kost. Godtgørelsen reduceres med henholdsvis:
15% for fri morgenmad
30% for fri frokost
30% for fri middag
Hvis du har spørgsmål vedr. skat, kan du kontakte regnskabsfører Heidi Holm Madsen.